¿Porqué no ir mas allá?
El sitio web gratuito y abierto dedicado a mejorar la virilidad... en general.
Ver Resultados de la Encuesta: ¿Qué falló en tu entreno? (según tú) | |||
Me saltaba el entreno por varios motivos (falta intimidad, falta tiempo, lesiones.) | 13 | 34.21% | |
Me saltaba el calentamiento. | 4 | 10.53% | |
Me saltaba los estiramientos. | 5 | 13.16% | |
Me saltaba los jelqs. | 0 | 0% | |
Creo que no sabia hacer los jelqs correctamente. | 4 | 10.53% | |
Me saltaba los kegels. | 2 | 5.26% | |
Me saltaba mas de un punto (escribir cuales). | 2 | 5.26% | |
Me la entrenaba a rajatabla, quizá le daba mucha caña. | 2 | 5.26% | |
Creo que lo hacía todo tal y como se explicaba, respetando descansos, intensidad… | 6 | 15.79% | |
Total de Votos: 38. Usted no puede votar en esta encuesta |
¿Porqué no ir mas allá?
Presentación y fotos iniciales. (p. 6)
8enero2014 BPEL: 19,1 cm EG:15,2 cm
24mayo2014 BPEL: 20,7 cm EG: 15,6 cm
Inicio 10/11 BP 17,2 x EG 13,5. 07/13 18,3 x 14. 16/09/13 BP 18, 9 x 14,4 Fláccido NBP 12 x EG 13.
18/06/14 --19.1BP x 14.6 EG (17.7NBP x 14.5 MSEG).
¿Porqué no ir mas allá?
Mafero
¿Porqué no ir mas allá?