Pongo 1cm con estiramientos manuales y jelqs, aunque ahora mismo lo he perdido pues he estado un tiempo dejado. Pasé de unos 14.8cm iniciales a 16cm en cosa de 3 meses.
nanineu
El sitio web gratuito y abierto dedicado a mejorar la virilidad... en general.
Ver Resultados de la Encuesta: Cuanto ganaste de media mensual y con que sistema. | |||
0 cms…estiramientos manuales y jelq | 0 | 0% | |
0,1 cms…estiramientos manuales y jelq | 2 | 11.76% | |
0,2 cms…estiramientos manuales y jelq | 1 | 5.88% | |
0,3 cms…estiramientos manuales y jelq | 1 | 5.88% | |
0,5 cms…estiramientos manuales y jelq | 1 | 5.88% | |
0,75 cms…estiramientos manuales y jelq | 2 | 11.76% | |
1 cm…estiramientos manuales y jelq | 2 | 11.76% | |
1,5 o + cms…estiramientos manuales y jelq | 1 | 5.88% | |
0cms…est.manuales | 1 | 5.88% | |
0,1 cms…est.manuales | 0 | 0% | |
0,2 cms…est.manuales | 1 | 5.88% | |
0,3 cms…est.manuales | 1 | 5.88% | |
0,5 cms…est.manuales | 0 | 0% | |
0,75 cms…est.manuales | 0 | 0% | |
1 cm…est.manuales | 0 | 0% | |
1,5 o + cms…est.manuales | 0 | 0% | |
0 cms…colgando | 0 | 0% | |
0,1 cms…colgando | 0 | 0% | |
0,2 cms…colgando | 0 | 0% | |
0,3 cms…colgando | 0 | 0% | |
0,5 cms…colgando | 0 | 0% | |
0,75 cms…colgando | 0 | 0% | |
1 cm…colgando | 0 | 0% | |
1,5 o + cms…colgando | 1 | 5.88% | |
0 cms…ads | 0 | 0% | |
0,1 cms…ads | 0 | 0% | |
0,2 cms…ads | 0 | 0% | |
0,3 cms…ads | 0 | 0% | |
0,5 cms…ads | 0 | 0% | |
0,75 cms…ads | 0 | 0% | |
1 cm…ads | 0 | 0% | |
1,5 o + cms…ads | 3 | 17.65% | |
Total de Votos: 17. Usted no puede votar en esta encuesta |
¿Porqué no ir mas allá?
¿Porqué no ir mas allá?
¿Porqué no ir mas allá?