El sitio web gratuito y abierto dedicado a mejorar la virilidad... en general.
Ver Resultados de la Encuesta: ¿Resultados, rutina, ejercicios, eyaculaciones? lee bien | |||
Resultados A, Rutina 1, ejercicios 1, eyaculaciones 1 | 4 | 9.76% | |
Resultados A, Rutina 1, ejercicios 1, eyaculaciones 2 | 1 | 2.44% | |
Resultados A, Rutina 1, ejercicios 2, eyaculaciones 1 | 0 | 0% | |
Resultados A, Rutina 1, ejercicios 2, eyaculaciones 2 | 0 | 0% | |
Resultados A, Rutina 2, ejercicios 1, eyaculaciones 1 | 1 | 2.44% | |
Resultados A, Rutina 2, ejercicios 1, eyaculaciones 2 | 1 | 2.44% | |
Resultados A, Rutina 2, ejercicios 2, eyaculaciones 1 | 1 | 2.44% | |
Resultados A, Rutina 2, ejercicios 2, eyaculaciones 2 | 2 | 4.88% | |
Resultados A, Rutina 3, ejercicios 1, eyaculaciones 1 | 2 | 4.88% | |
Resultados A, Rutina 3, ejercicios 1, eyaculaciones 2 | 0 | 0% | |
Resultados A, Rutina 3, ejercicios 2, eyaculaciones 1 | 1 | 2.44% | |
Resultados A, Rutina 3, ejercicios 2, eyaculaciones 2 | 1 | 2.44% | |
Resultados B, Rutina 1, ejercicios 1, eyaculaciones 1 | 3 | 7.32% | |
Resultados B, Rutina 1, ejercicios 1, eyaculaciones 2 | 0 | 0% | |
Resultados B, Rutina 1, ejercicios 2, eyaculaciones 1 | 1 | 2.44% | |
Resultados B, Rutina 1, ejercicios 2, eyaculaciones 2 | 1 | 2.44% | |
Resultados B, Rutina 2, ejercicios 1, eyaculaciones 1 | 2 | 4.88% | |
Resultados B, Rutina 2, ejercicios 1, eyaculaciones 2 | 3 | 7.32% | |
Resultados B, Rutina 2, ejercicios 2, eyaculaciones 1 | 1 | 2.44% | |
Resultados B, Rutina 2, ejercicios 2, eyaculaciones 2 | 0 | 0% | |
Resultados B, Rutina 3, ejercicios 1, eyaculaciones 1 | 0 | 0% | |
Resultados B, Rutina 3, ejercicios 1, eyaculaciones 2 | 0 | 0% | |
Resultados B, Rutina 3, ejercicios 2, eyaculaciones 1 | 1 | 2.44% | |
Resultados B, Rutina 3, ejercicios 2, eyaculaciones 2 | 0 | 0% | |
Resultados C, Rutina 1, ejercicios 1, eyaculaciones 1 | 0 | 0% | |
Resultados C, Rutina 1, ejercicios 1, eyaculaciones 2 | 0 | 0% | |
Resultados C, Rutina 1, ejercicios 2, eyaculaciones 1 | 0 | 0% | |
Resultados C, Rutina 1, ejercicios 2, eyaculaciones 2 | 0 | 0% | |
Resultados C, Rutina 2, ejercicios 1, eyaculaciones 1 | 0 | 0% | |
Resultados C, Rutina 2, ejercicios 1, eyaculaciones 2 | 0 | 0% | |
Resultados C, Rutina 2, ejercicios 2, eyaculaciones 1 | 0 | 0% | |
Resultados C, Rutina 2, ejercicios 2, eyaculaciones 2 | 1 | 2.44% | |
Resultados C, Rutina 3, ejercicios 1, eyaculaciones 1 | 0 | 0% | |
Resultados C, Rutina 3, ejercicios 1, eyaculaciones 2 | 1 | 2.44% | |
Resultados C, Rutina 3, ejercicios 2, eyaculaciones 1 | 2 | 4.88% | |
Resultados C, Rutina 3, ejercicios 2, eyaculaciones 2 | 0 | 0% | |
No lo entiendo ni lo entenderé. | 7 | 17.07% | |
Paso, y me cae mal Arquímedes. | 4 | 9.76% | |
Total de Votos: 41. Usted no puede votar en esta encuesta |
Inicio May 09 : 16.5 BP - 12.5 EG
Actual May 11 : 17.8 BP - 13.5 EG
Simplemente...... gracias al PE