Yo quiero engrosar la punta entera. Tengo casi 2 cms de diferencia entre la base y la punta.
Saludos
El sitio web gratuito y abierto dedicado a mejorar la virilidad... en general.
Ver Resultados de la Encuesta: ¿qué parte te gustaría engrosar? viendola desde arriba y de perfíl (arriba abajo) | |||
La punta entera (incluyendo el glande) | 36 | 14.88% | |
glande y cuello de izquierda a derecha | 9 | 3.72% | |
glande y cuello de arriba abajo | 6 | 2.48% | |
parte intermedia entera | 13 | 5.37% | |
parte internedia lado izquierdo | 1 | 0.41% | |
parte intermedia lado derecho | 2 | 0.83% | |
base entera | 39 | 16.12% | |
base de izquierda a derecha | 5 | 2.07% | |
base de arriba abajo | 2 | 0.83% | |
toda la polla entera | 129 | 53.31% | |
Total de Votos: 242. Usted no puede votar en esta encuesta |
junio´08---> 15,6 cms x 12,5 cms DALE, DALE octubre´09 ---> 18 cms x 13,5 cms octubre ´10 ---> 18,5 x 14 y sigo... Agosto ´13 ---> 19 x 14,5 cimentados
OBJETIVO----> 20 x 15 DALE Y ...MUCHA FE
La energía sigue al pensamiento, imaginar hace que suceda Fotos