Etudes sur la taille du pénis
Les études que vous pouvez retrouver sur le net :
Moyenne : longueur flacide - longueur en érection - circonférence en érection (cm | inches) - Etude : nombre de spécimes masculins dans le pays en question, année de l’étude.
Longueur flacide | Longueur en érection | Circonférence en érection | Longueur flacide | Longueur en érection | Circonférence en érection | Etude |
centimetres | inches | |||||
12.2 | 4.8 | Janssen : 74 hommes aux Pays-Bas, 1994. | ||||
9.4 | 3.7 | Loeb : 50 hommes en Allemagne, 1899. | ||||
10.0 | 3.9 | Dickinson : 1500 hommes aux USA, 1949. | ||||
6.9 | 9.6 | 2.7 | 3.8 | Son H : 123 hommes, en Corée du Sud, 2003. | ||
11.3 | 4.5 | Muangman : 527 hommes en Thailande, ?. | ||||
11.6 | 4.6 | Mehraban D : 1500 hommes en Iran, 2006. | ||||
12.2 | 4.8 | Spyropoulos E : 52 hommes en Grèce, 2002. | ||||
9.0 | 12.5 | 10.0 | 3.5 | 4.9 | 3.9 | Ponchietti : 3300 hommes en Italie, 2001. |
12.7 | 10.8 | 5.0 | 4.3 | Han : 279 hommes en Corée du Sud, 1999. | ||
6.8 | 12.7 | 2.7 | 5.0 | Sengezer M : 200 hommes en Turquie, 2002. | ||
9.5 | 12.7 | 3.7 | 5.0 | Hospital Domingo Luciani de Caracas : 890 hommes au Venezuela, 2001. | ||
8.8 | 12.9 | 12.3 | 3.5 | 5.0 | 4.8 | Wessells : 80 hommes aux USA, 1996. |
13.0 | 5.1 | Shah J : 104 hommes au RU, 2002. | ||||
13.0 | 5.1 | Dr Promodu : 93 hommes en India, 2007. | ||||
9.0 | 13.0 | 3.5 | 5.1 | Savoie M : 124 hommes aux USA, 2003. | ||
13.0 | 11.9 | 5.1 | 4.7 | TheyFit : 20 000 hommes au RU. | ||
13.1 | 8.6 | 5.2 | 3.4 | Schonfeld and Beebe : 54 hommes aux USA, 1942. | ||
13.4 | 5.3 | Orakwe JC : 115 hommes au Nigeria, 2006. | ||||
9.3 | 13.5 | 4.1 | 5.3 | Awwad : 271 hommes en Jordanie, 2005. | ||
13.6 | 11.1 | 5.3 | 4.4 | Tenga : 500 000 hommes au Japan. | ||
8.3 | 13.6 | 11.9 | 3.3 | 5.4 | 4.3 | Chen J : 55 hommes en Israel, 2000. |
10.5 | 13.9 | 4.1 | 5.5 | Acuña y Villalba : 130 hommes en Colombie, 1999. | ||
14.1 | 7.9 | 5.1 | 3.1 | Dr Vijaysarathi Ramanathan : 1670 hommes en Inde, 2013. | ||
14.3 | 11.7 | 5.6 | 4.6 | Institut fuer Kondom-Beratung : 10 477 hommes en EU, 2008. | ||
10.2 | 14.3 | 12.2 | 4.0 | 5.6 | 4.8 | Shahid Khan : 609 hommes au RU, 2011. |
14.5 | 5.7 | Pagani : 246 hommes au Brasil, 1999. | ||||
8.6 | 14.5 | 3.4 | 5.7 | Schneider T : 111 hommes en Allemagne, 2001. | ||
14.5 | 11.1 | 5.7 | 4.4 | da Ros : 150 hommes en Angleterre, 1992. | ||
14.9 | 12.6 | 5.9 | 5.0 | Ansell, Lifestyles Condoms : 300 hommes aux USA, 2001. | ||
9.8 | 15.2 | 12.2 | 3.9 | 6.0 | 4.8 | Bogaert and Hershberger : 4187 hommes au Canada, 1999. |
15.3 | 12.5 | 6.0 | 4.9 | Harding : 566 gay hommes aux USA. | ||
15.5 | 6.1 | Jamison (Kinsey) : 2770 hommes aux USA, 1948. | ||||
15.7 | 13.2 | 3.7 | 6.2 | 5.2 | Smith AM : 184 hommes en Australie, 1998. | |
15.9 | 6.3 | Coxon : 420 hommes en Angleterre, 1996. | ||||
16.0 | 13.0 | 6.4 | 5.2 | Durex : 3000 hommes dans 27 pays, 1999. | ||
16.0 | 13.5 | 6.3 | 5.3 | Richters J : 156 hommes au RU, 1995. | ||
10.4 | 16.1 | 12.7 | 4.1 | 6.3 | 5.0 | Bogaert and Hershberger : 935 gay hommes au Canada, 1999. |
8.6 | 16.2 | 12.8 | 3.4 | 6.4 | 5.0 | Richard Edwards : 2545 hommes, la plupart aux USA (?), 1998. |
10.7 | 16.7 | 4.2 | 6.6 | Bondil P : 905 hommes en France, 1992. |
Moyenne mondiale de la taille du pénis (arithmétique en excluant l’étude Tenga) :
Longueur flacide | Longueur en érection | Circonférence en érection | Longueur flacide | Longueur en érection | Circonférence en érection |
centimetres | inches | ||||
9.5 | 14.1 | 11.7 | 3.7 | 5.6 | 4.6 |
Certaines données sont simplement des tailles flacides étirées. Certaines longueurs sont bone pressed et d’autres non. En supposant que la plupart le sont, il faut rajouter de 1 à 3 cm.
Il y a une tonne d’informations intéressantes parmis ces études.
2010.04 : 15.9 x 13.8 | 24,0° [BPEL x MSEG, in cm | left curvature]
2012.04 : 19.2 x 15.9 | 21,3°
2015.05 : 20.3 x 16.3 | 24.3° Progress log - Pictures