Statistiques des 100 meilleurs gains de Thunder's Place
Des stats à prendre avec des pincettes, quand j’aurai le temps je ferai des stats un peu plus poussées.
Mais les informations dégagées sont quand même très intéressante.
Elements de routine
Types d’exercices inclus dans les routines
Données : % | Membres | Type d'exercice
82.98% | 78 | Jelqing
81.91% | 77 | Stretching
43.62% | 41 | Ulis
38.30% | 36 | Hanging
94 des 100 meilleurs gains ont renseigné cette information.
Durée de session
Durée d’une session de PE
Données : % | Membres | Tranche en minutes
25.00% | 24 | 41-60
22.92% | 22 | 21-40
15.63% | 15 | 0-20
13.54% | 13 | 61-90
12.50% | 12 | 91-120
06.25% | 06 | 121-200
04.17% | 04 | +200
96 des 100 meilleurs gains ont renseigné cette information.
Ages
Données : % | Membres | Tranche d'âge
22.11% | 21 | 19-25
21.05% | 20 | 36-45
20.00% | 19 | 26-35
13.68% | 13 | 46-55
12.63% | 12 | 56-65
09.47% | 09 | 18 et -
01.05% | 01 | +75
95 des 100 meilleurs gains ont renseigné cette information.
Consomation de caféine
Données : % | Membres | Consommation en Mg
26.15% | 17 | 101-200
16.92% | 11 | 50 et -
15.38% | 10 | 201-300
12.31% | 08 | +600
10.77% | 07 | 301-500
09.23% | 06 | 51-100
09.23% | 06 | 501-600
65 des 100 meilleurs gains ont renseigné cette information.
Consomation d'eau
Données : % | Membres | Consommation en Oz
38.55% | 32 | 51-100
36.14% | 30 | 26-50
15.66% | 13 | 25 et -
04.82% | 04 | 151-200
03.61% | 03 | 101-150
01.20% | 01 | +200
83 des 100 meilleurs gains ont renseigné cette information.
Longeur gagnée en érection
1 Inch = 2.54
Données : % | Membres | Longueur en Inch
65.00% | 65 | 1.6-2
23.00% | 23 | 2.1-2.5
07.00% | 07 | 2.6-3
05.00% | 05 | +3
100 des 100 meilleurs gains ont renseigné cette information.
Circonférence gagnée en érection
1 Inch = 2.54
Données : % | Membres | Circonférence en Inch
46.88% | 45 | 0.6-1
21.88% | 21 | 0.5 et -
17.71% | 17 | 1.1-1.5
08.33% | 08 | 1.6-2
04.17% | 04 | 2.1-2.5
01.04% | 01 | 2.6-3
96 des 100 meilleurs gains ont renseigné cette information.
Longeur gagnée à l'état flaccide
1 Inch = 2.54
Données : % | Membres | Longueur en Inch
27.96% | 26 | 0.6-1
19.35% | 18 | 0.5 et -
13.98% | 13 | 1.1-1.5
11.83% | 11 | +3
10.75% | 10 | 1.6-2
09.68% | 09 | 2.1-2.5
06.45% | 06 | 2.6-3
93 des 100 meilleurs gains ont renseigné cette information.
Circonférence gagnée à l'état flaccide
1 Inch = 2.54
Données : % | Membres | Circonférence en Inch
41.38% | 36 | 0.5 et -
28.74% | 25 | 0.6-1
12.64% | 11 | 1.1-1.5
11.49% | 10 | 1.6-2
03.45% | 03 | +3
02.30% | 02 | 2.1-2.5
87 des 100 meilleurs gains ont renseigné cette information.
Planning d'entrainement
Données : % | Membres | Planning
29.59% | 29 | 5 on, 2 off
19.39% | 19 | varies
19.39% | 19 | none
13.27% | 13 | 2 on, 1 off
09.18% | 09 | Once a Week
06.12% | 06 | 1 on, 1 off
03.06% | 03 | 5 days or more
98 des 100 meilleurs gains ont renseigné cette information.
Surpoids
1 lbs = 0.45 Kg
Données : % | Membres | Poids en trop
51.00% | 51 | Not overweight.
22.00% | 22 | 11-25 lbs overweight.
16.00% | 16 | 0-10 lbs overweight.
07.00% | 07 | 26-50 lbs overweight.
04.00% | 04 | 51+ lbs overweight.
100 des 100 meilleurs gains ont renseigné cette information.
Sport
Heures de sport effectuées par semaine
Données : % | Membres | Tranche d'heures
61.29% | 38 | 2-5
25.81% | 16 | 5-10
12.90% | 08 | 10+
62 des 100 meilleurs gains ont renseigné cette information.
Sommeil
Heures de sommeil par nuit
Données : % | Membres | Nombre d'heures
34.41% | 32 | 7
25.81% | 24 | 8
25.81% | 24 | 6
06.45% | 06 | 5
04.30% | 04 | 9
02.15% | 02 | 4
01.08% | 01 | 10
93 des 100 meilleurs gains ont renseigné cette information.