In a room of 1000 guys, 62 should be both longer and girthier than you….grazie per il sito…molto interessante
jjokerjj17
The big penis and mens' sexual health source, increasing penis size around the world.
Start:16BPx12.5MEG || Start APR (2016):16.5x13.1 || Today:19.2x14.1cm (7.6x5.6in)
OB1:18x13 {S.Med} || OB2:19x14 {Gra} || OB3(2022):20x14.5 {M.Gra}
Diario e foto || Tabella routine ciclica APR || Grafico volume e {classifica} grandezza
Start:16BPx12.5MEG || Start APR (2016):16.5x13.1 || Today:19.2x14.1cm (7.6x5.6in)
OB1:18x13 {S.Med} || OB2:19x14 {Gra} || OB3(2022):20x14.5 {M.Gra}
Diario e foto || Tabella routine ciclica APR || Grafico volume e {classifica} grandezza
Start:16BPx12.5MEG || Start APR (2016):16.5x13.1 || Today:19.2x14.1cm (7.6x5.6in)
OB1:18x13 {S.Med} || OB2:19x14 {Gra} || OB3(2022):20x14.5 {M.Gra}
Diario e foto || Tabella routine ciclica APR || Grafico volume e {classifica} grandezza
Start:16BPx12.5MEG || Start APR (2016):16.5x13.1 || Today:19.2x14.1cm (7.6x5.6in)
OB1:18x13 {S.Med} || OB2:19x14 {Gra} || OB3(2022):20x14.5 {M.Gra}
Diario e foto || Tabella routine ciclica APR || Grafico volume e {classifica} grandezza
18/09/12...: BPEL 17,3 - NBPEL 15,0 - MSEG 11,9
2015.: BPEL 20,5 - NBPEL 18,5 - MSEG 13,0🔝🔝 TODAY: BPEL 20,0 - NBPEL 18,0 - MSEG 13.00.
Goal..........: BPEL 21,0 - NBPEL 19,0 - MSEG 14,0
Start:16BPx12.5MEG || Start APR (2016):16.5x13.1 || Today:19.2x14.1cm (7.6x5.6in)
OB1:18x13 {S.Med} || OB2:19x14 {Gra} || OB3(2022):20x14.5 {M.Gra}
Diario e foto || Tabella routine ciclica APR || Grafico volume e {classifica} grandezza
Start: 02/28/2014 - 17 cm NBP; 18 cm BP; 14 cm MSEG
Today: 12/16/2018 - 17.5 cm NBP; 19 cm BP; 14.5 cm MSEG
First Goal: 19 cm NBP; 21 cm BP; 15 cm MSEG ----- Second Goal: 21 cm NBP; 23 cm BP; 16 cm MSEG