Je comprend pas me revoila avec la mesure de départ aucun gains , 1 ans et demi la je vais arrêté je vois bien que ça marche pas sur moi ..
Azertyuio
The big penis and mens' sexual health source, increasing penis size around the world.
DATE|_ 01-08-2011 _ |_ Aujourd'hui _ |_ Objectifs _ |
BPEL |_ _ _ 13cm _ _ |_ _ 18cm _ _ |_ _20cm _ _ |
CIRC |_ _ _ 11.5cm _ |_ _ _14.7cm_ |_ _16cm _ _ |
DATE|_ 01-08-2011 _ |_ Aujourd'hui _ |_ Objectifs _ |
BPEL |_ _ _ 13cm _ _ |_ _ 18cm _ _ |_ _20cm _ _ |
CIRC |_ _ _ 11.5cm _ |_ _ _14.7cm_ |_ _16cm _ _ |
DATE|_ 01-08-2011 _ |_ Aujourd'hui _ |_ Objectifs _ |
BPEL |_ _ _ 13cm _ _ |_ _ 18cm _ _ |_ _20cm _ _ |
CIRC |_ _ _ 11.5cm _ |_ _ _14.7cm_ |_ _16cm _ _ |
DATE|_ 01-08-2011 _ |_ Aujourd'hui _ |_ Objectifs _ |
BPEL |_ _ _ 13cm _ _ |_ _ 18cm _ _ |_ _20cm _ _ |
CIRC |_ _ _ 11.5cm _ |_ _ _14.7cm_ |_ _16cm _ _ |
27/08/2013 : - NBPEL : 16.5 cm BPEL: 17.5 cm EG: 14.5 cm
Goal : BPEL : 19 cm !! And EG: 15 cm.
27/08/2013 : - NBPEL : 16.5 cm BPEL: 17.5 cm EG: 14.5 cm
Goal : BPEL : 19 cm !! And EG: 15 cm.
27/08/2013 : - NBPEL : 16.5 cm BPEL: 17.5 cm EG: 14.5 cm
Goal : BPEL : 19 cm !! And EG: 15 cm.