
The big penis and mens' sexual health source, increasing penis size around the world.
View Poll Results: ¿Como duermes?, ¿te afecta para PE? | |||
Posición fetal, la tengo chica (16 BP o menos) | 21 | 17.07% | |
Posición fetal, la tengo grande (mas de 16 BP) | 23 | 18.70% | |
Bocarriba, grande | 9 | 7.32% | |
Bocarriba, pequeña | 10 | 8.13% | |
Bocabajo, grande | 23 | 18.70% | |
Bocabajo, pequeña | 12 | 9.76% | |
Doy vueltas como un rulo, pequeña | 17 | 13.82% | |
Doy vueltas como un rulo, grande | 8 | 6.50% | |
Total Votes: 123. You may not vote on this poll |
Nelo
"Lo que natura no da, el PE lo presta"
CortiNelos = bolas de toro. :jelq: Otro cabezón. :thumbs: Mediciones en el Glande. :thats: Medidas iniciales (27 Nov. 2009) BPL = 15cm; EG = 14cm. Medidas actuales (01 Dic. 2010) BPL = 17.8cm; EG= 14.7cm