El sitio web gratuito y abierto dedicado a mejorar la virilidad... en general.
Ver Resultados de la Encuesta: ¿Como duermes?, ¿te afecta para PE? | |||
Posición fetal, la tengo chica (16 BP o menos) | 21 | 16.94% | |
Posición fetal, la tengo grande (mas de 16 BP) | 23 | 18.55% | |
Bocarriba, grande | 10 | 8.06% | |
Bocarriba, pequeña | 10 | 8.06% | |
Bocabajo, grande | 23 | 18.55% | |
Bocabajo, pequeña | 12 | 9.68% | |
Doy vueltas como un rulo, pequeña | 17 | 13.71% | |
Doy vueltas como un rulo, grande | 8 | 6.45% | |
Total de Votos: 124. Usted no puede votar en esta encuesta |
Nelo
"Lo que natura no da, el PE lo presta"
CortiNelos = bolas de toro. :jelq: Otro cabezón. :thumbs: Mediciones en el Glande. :thats: Medidas iniciales (27 Nov. 2009) BPL = 15cm; EG = 14cm. Medidas actuales (01 Dic. 2010) BPL = 17.8cm; EG= 14.7cm