Hanging Table
Questa e una tabella che ho fatto. La tabella si basa sulle 8 ore giornaliere che ci vogliono per avere dei risultati e sui pesi di default di quasi tutti gli estensori.
Kg Tot. H 7m 30s 15m 30m 45m 1H 1H 30m 1H 45m 2H 3H 4H
BT - 0.23 8 14.720Kg 7.360Kg 3.680Kg 2.453Kg 1.840Kg 1.227Kg 1.051Kg 0.920Kg 0.613Kg 0.460Kg
MBT - 0.46 8 29.440Kg 14.720Kg 7.360Kg 4.907Kg 3.680Kg 2.453Kg 2.103Kg 1.840Kg 1.227Kg 0.920Kg
MT - 0.69 8 44.160Kg 22.080Kg 11.040Kg 7.360Kg 5.520Kg 3.680Kg 3.154Kg 2.760Kg 1.840Kg 1.380Kg
MAT - 0.92 8 58.880Kg 29.440Kg 14.720Kg 9.813Kg 7.360Kg 4.907Kg 4.206Kg 3.680Kg 2.453Kg 1.840Kg
AT - 1.15 8 73.600Kg 36.800Kg 18.400Kg 12.267Kg 9.200Kg 6.133Kg 5.257Kg 4.600Kg 3.067Kg 2.300Kg
AT+ - 1.38 8 88.320Kg 44.160Kg 22.080Kg 14.720Kg 11.040Kg 7.360Kg 6.309Kg 5.520Kg 3.680Kg 2.760Kg
AT++ - 1.61 8 103.040Kg 51.520Kg 25.760Kg 17.173Kg 12.880Kg 8.587Kg 7.360Kg 6.440Kg 4.293Kg 3.220Kg
AT+++ - 1.84 8 117.760Kg 58.880Kg 29.440Kg 19.627Kg 14.720Kg 9.813Kg 8.411Kg 7.360Kg 4.907Kg 3.680Kg
P.S: Io effettuo la routin giornaliere di 15’ con Hydromax max pressione + Lg Hanger 10kg x 1h 30’.
Ultima modifica di Long89 : 02-01-2016 .