Super tes gains au niveau de la circonférence , tu as jamais pratiqué le clamp ? en gros tu as gagner 2 cm de circonférence en tout
Azertyuio
Le site libre et gratuit dédié à l'amélioration de la virilité... au sens large.
2010.04 : 15.9 x 13.8 | 24,0° [BPEL x MSEG, in cm | left curvature]
2012.04 : 19.2 x 15.9 | 21,3°
2015.05 : 20.3 x 16.3 | 24.3° Progress log - Pictures
2010.04 : 15.9 x 13.8 | 24,0° [BPEL x MSEG, in cm | left curvature]
2012.04 : 19.2 x 15.9 | 21,3°
2015.05 : 20.3 x 16.3 | 24.3° Progress log - Pictures
***Pas de vrais résultats depuis 2011*** NBPEL:15 cm (17cm BPEL) MEG:11,5 cm FIRST GOALS:18 cm X 13 cm
BPEL : bone pressed erect length / NBPEL : non bone pressed erect length / BPFSL : bone pressed flacid streched length / NBFSL : non bone pressed flacid streched length
2010.04 : 15.9 x 13.8 | 24,0° [BPEL x MSEG, in cm | left curvature]
2012.04 : 19.2 x 15.9 | 21,3°
2015.05 : 20.3 x 16.3 | 24.3° Progress log - Pictures
2010.04 : 15.9 x 13.8 | 24,0° [BPEL x MSEG, in cm | left curvature]
2012.04 : 19.2 x 15.9 | 21,3°
2015.05 : 20.3 x 16.3 | 24.3° Progress log - Pictures
***Pas de vrais résultats depuis 2011*** NBPEL:15 cm (17cm BPEL) MEG:11,5 cm FIRST GOALS:18 cm X 13 cm
BPEL : bone pressed erect length / NBPEL : non bone pressed erect length / BPFSL : bone pressed flacid streched length / NBFSL : non bone pressed flacid streched length